(a place page of
townoak.com)
(alternative access at
townoak.freeservers.com)
count = 478
1 90260? 310 Lawndale, Los Angeles County, CA | pop. 32,183
1 91372? 818? Calabasas, Los Angeles County, CA | pop. 21,908
| 1 91941? 619? La Mesa, San Diego County, CA | pop. 53,081
| 1 91977? 619 Spring Valley, San Diego County, CA | pop. 26,663
| 1 92025? 760? Fallbrook, San Diego County, CA | pop. 29,100
| 1 92201? 760? Indio, Riverside County, CA | pop. 70,542
| 1 92240? 760251,288,329,671 Desert Hot Springs, Riverside County, CA | pop. 20,492
| 1 92307? 760240,247,961 Apple Valley, San Bernardino County, CA | pop. 65,156
| 1 92586? 909301,508,672,679 Sun City, Riverside County, CA | pop. 17,773
| 1 93245 559? Lemoore, Kings County, CA | pop. 22,699
| 1 94960? 415 San Anselmo, Marin County, CA | pop. 12,018
| 1 95240? 209? Lodi, San Joaquin County, CA | pop. 62,133
| 1 95608? 916 Carmichael, Sacramento County, CA | pop. 49,742
| 1 95677? 916? Rocklin, Placer County, CA | pop. 49,626
| 1 95969? 530? Paradise, Butte County, CA | pop. 26,517
| 1 96019? 530238,688,962 Shasta Lake, Shasta County, CA | pop. 10,233
| |
townoak.com/things/centraloffices
213 AND OTHER CA AREA CODES (6 clicks) | |||||
---|---|---|---|---|---|
LOS ANGELES LATA 730 ![]() | |||||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 213 EXCHANGES | ||
LSANCA02DS3 | DMS | LOS ANGELES OLIVE STREET | 213-237; 213-253; 213-473; 213-485; 213-628; 213-680; 213-808; 213-847; 213-893; 213-922; 213-928; 213-972; 213-974; 213-978; 213-473 exchange is (GRand 3) | ||
LSANCA02DS4 | DMS | LOS ANGELES MADISON 02 | 213-236; 213-244; 213-430; 213-438; 213-439; 213-452; 213-486; 213-533; 213-553; 213-593; 213-614; 213-615; 213-624; 213-629; 213-630; 213-683; 213-688; 213-689; 213-817; 213-891; 213-892; 213-895; 213-955; 213-988; 213-996; 213-62X exchanges are (MAdison X) | ||
LSANCA03DS1 | DMS | LOS ANGELES | 213-217; 213-229; 213-346; 213-356; 213-437; 213-576; 213-613; 213-617; 213-620; 213-621; 213-625; 213-626; 213-633; 213-687; 213-830; 213-894; 213-897; | ||
LSANCA03DS2 | DMS | LOS ANGELES | 213-228; 213-239; 213-243; 213-312; 213-327; 213-347; 213-362; 213-426; 213-488; 213-489; 213-532; 213-538; 213-599; 213-612; 213-622; 213-623; 213-627; 213-670; 213-673; 213-694; 213-833; 213-861; 213-896; | ||
LSANCA06DS0 | DMS | LOS ANGELES UNION | 213-202; 213-207; 213-240; 213-241; 213-250; 213-273; 213-345; 213-353; 213-367; 213-413; 213-481; 213-482; 213-483; 213-484; 213-580; 213-975; 213-977; 213-989; | ||
LSANCA09DS0 | DMS | LOS ANGELES RICHMOND | 213-741; 213-742; 213-743; 213-744; 213-745; 213-746; 213-747; 213-748; 213-749; 213-763; 213-765; 213-74X exchanges are (RIchmond X) | ||
LSANCA11DS0 | 5E | LOS ANGELES RAMPART | 213-339; 213-467; | ||
LSANCA11DS1 | DMS | LOS ANGELES RAMPART | 213-249; 213-351; 213-368; 213-381; 213-382; 213-384; 213-387; 213-388; 213-389; 213-427; 213-637; 213-639; 213-738; 213-739; | ||
LSANCA11DS2 | DMS | LOS ANGELES RAMPART | 213-251; 213-252; 213-365; 213-380; 213-383; 213-385; 213-386; 213-480; 213-487; 213-736; 213-908; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 310 EXCHANGES | ||
BELLCA11DS0 | DMS | BELL | 323-326; 323-560; 323-562; 323-771; 323-773; | ||
BVHLCA01DS0 | DMS | BEVERLY HILLS | 310-246; 310-247; 310-248; 310-270; 310-275; 310-385; 310-550; 310-724; 310-777; 310-786; 310-858; 310-860; 323-272; | ||
BVHLCA01DS1 | DMS | BEVERLY HILLS | 310-205; 310-271; 310-273; 310-274; 310-276; 310-278; 310-279; 310-281; 310-285; 310-288; 310-859; 310-887; 310-888; | ||
CLCYCA11DS0 | DMS | CULVER CITY | 310-202; 310-204; 310-244; 310-253; 310-280; 310-287; 310-558; 310-559; 310-815; 310-836; 310-837; 310-838; 310-839; 310-840; 310-841; 310-842; 310-845; 323-870; | ||
CMTNCA01DS0 | DMS | COMPTON | 310-223; 310-603; 310-604; 310-608; 310-609; 310-637; 310-661; 310-668; 310-669; 310-687; 310-762; 310-763; 310-764; 310-884; 310-885; 310-886; 310-898; 323-774; 323-979; | ||
CMTNCA01DS1 | DMS | COMPTON | 310-537; 310-605; 310-631; 310-632; 310-635; 310-638; 310-639; 310-761; 310-900; 323-636; | ||
ELSGCA12DS0 | 5E | EL SEGUNDO DOUGLAS | 310-252; 310-297; 310-322; 310-333; 310-334; 310-335; 310-336; 310-363; 310-364; 310-414; 310-416; 310-426; 310-524; 310-535; 310-536; 310-563; 310-606; 310-607; 310-615; 310-616; 310-640; 310-643; 310-647; 310-648; 310-653; 310-662; 310-725; 310-726; 310-727; 310-812; 310-813; 310-814; 310-964; 310-36X exchanges are (DOuglas X) | ||
GRDNCA01DS0 | 5E | GARDENA | 310-225; 310-243; 310-303; (pacbell clec) 310-323; 310-352; 310-353; 310-354; 310-366; 310-380; 310-523; 310-630; 310-660; 310-719; 310-767; 310-768; 310-769; 310-771; 310-808; 310-817; 310-851; 323-321; 562-256; (pacbell clec) 562-661; (pacbell clec) | ||
GRDNCA01DS1 | 5E | GARDENA | 310-217; 310-324; 310-327; 310-329; 310-512; 310-515; 310-516; 310-527; 310-532; 310-538; 310-715; 310-965; 323-770; | ||
HWTHCA01DS0 | 5E | HAWTHORNE | 310-219; 310-263; 310-331; 310-332; 310-349; 310-355; 310-644; 310-675; 310-676; 310-679; 310-970; 310-973; 310-978; 323-772; | ||
IGWDCA01DS0 | 5E | INGLEWOOD LA BREA | 310-330; 310-412; 310-419; 310-671; 310-672; 310-673; 310-674; 310-677; 310-680; 310-695; 323-678; | ||
LOMTCA11DS0 | DMS | LOMITA | 310-257; 310-325; 310-326; 310-517; 310-530; 310-534; 310-539; 310-784; 310-891; | ||
LSANCA07DS0 | DMS | LOS ANGELES AIRPORT | 310-215; 310-216; 310-258; 310-337; 310-338; 310-342; 310-348; 310-410; 310-417; 310-568; 310-641; 310-642; 310-645; 310-646; 310-649; 310-665; 310-670; 323-776; 424-646; | ||
LSANCA08DS0 | 5E | LOS ANGELES MELROSE | 310-289; 310-358; 310-423; 310-652; 310-657; 310-854; 310-855; 310-967; 323-654; 323-656; 323-698; 323-782; 323-848; 323-944; 323-951; 424-314; 424-315; 310-63X exchanges are (MElrose X) | ||
LSANCA08DS1 | 5E | LOS ANGELES MELROSE | 310-360; 310-601; 310-659; 323-370; 323-575; 323-619; 323-650; 323-651; 323-653; 323-655; 323-658; 323-822; 323-852; 323-866; 323-966; | ||
SNPDCA01DS0 | DMS | SAN PEDRO 5TH ST | 310-221; 310-241; 310-514; 310-519; 310-521; 310-547; 310-548; 310-732; 310-831; 310-832; 310-833; | ||
TRNCCA11DS0 | 5E | TORRANCE | 310-212; 310-222; 310-224; 310-320; 310-328; 310-381; 310-468; 310-510; 310-533; 310-618; 310-781; 310-782; 310-783; 310-787; 310-972; | ||
WLANCA01DS0 | 5E | WEST LOS ANGELES CENTURY CITY | 310-201; 310-203; 310-226; 310-229; 310-255; 310-277; 310-282; 310-284; 310-286; 310-407; 310-481; 310-482; 310-551; 310-552; 310-553; 310-556; 310-557; 310-712; 310-772; 310-785; 310-788; 310-789; 310-843; 310-865; 310-983; 323-879; 424-288; | ||
WLMGCA01DS0 | DMS | WILMINGTON | 310-233; 310-513; 310-518; 310-522; 310-549; 310-816; 310-830; 310-834; 310-835; 310-847; 310-952; 323-775; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 323 EXCHANGES | ||
ALHBCA0165T | (alhambra) | 323-520; | |||
HLWDCA01DS0 | DMS | HOLLYWOOD | 323-462; 323-464; 323-467; 323-468; 323-817; 323-836; 323-860; 323-862; 323-956; 323-957; 323-962; 323-993; 323-46X exchanges are (HOllywood X) | ||
HLWDCA01DS1 | DMS | HOLLYWOOD | 323-308; 323-382; 323-460; 323-461; 323-463; 323-465; 323-466; 323-469; 323-769; 323-856; 323-871; 323-960; 323-46X exchanges are (HOllywood X) | ||
HNPKCA01DS0 | 5E | HUNTINGTON PARK | 323-277; 323-581; 323-582; 323-583; 323-584; 323-585; 323-586; 323-587; 323-588; 323-589; 323-605; 323-826; | ||
LSANCA05DS0 | DMS | LOS ANGELES PLEASANT | 323-541; 323-565; 323-750; 323-751; 323-752; 323-753; 323-758; 323-759; 323-778; 323-786; 323-789; 323-971; 323-75X exchanges are (PLeasant X) | ||
LSANCA10DS0 | DMS | LOS ANGELES WEBSTER | 323-525; 323-549; 323-634; 323-692; 323-954; 323-965; | ||
LSANCA10DS1 | DMS | LOS ANGELES WEBSTER | 323-857; 323-900; 323-930; 323-931; 323-932; 323-933; 323-934; 323-935; 323-936; 323-937; 323-938; 323-939; 323-964; 323-93X exchanges are (WEbster X) | ||
LSANCA12DS0 | DMS | LOS ANGELES NORMANDY | 323-361; 323-644; 323-660; 323-661; 323-662; 323-663; 323-664; 323-665; 323-666; 323-667; 323-668; 323-669; 323-671; 323-674; 323-783; 323-906; 323-912; 323-913; 323-953; 323-66X exchanges are (NOrmandy X) | ||
LSANCA13DS0 | DMS | LOS ANGELES PLYMOUTH | 323-241; 323-242; 323-418; 323-420; 323-600; 323-754; 323-755; 323-756; 323-757; 323-777; 323-779; 323-820; 323-75X exchanges are (PLymouth X) | ||
LSANCA14DS0 | 5E | LOS ANGELES ADAMS | 323-231; 323-232; 323-233; 323-234; 323-235; 323-238; 323-521; 323-846; 323-898; 323-23X exchanges are (ADams X) | ||
LSANCA15DS0 | DMS | LOS ANGELES AXMINSTER | 323-290; 323-291; 323-292; 323-293; 323-294; 323-295; 323-296; 323-298; 323-299; 323-421; 323-545; 213-29X exchanges are (AXminster X) | ||
LSANCA23DS0 | DMS | LOS ANGELES CAPITOL | 323-221; 323-222; 323-223; 323-224; 323-225; 323-226; 323-227; 323-276; 323-342; 323-343; 323-352; 323-409; 323-441; 323-539; 323-22X exchanges are (CApitol X) | ||
LSANCA29DS0 | 5E | LOS ANGELES SUNSET | 323-436; 323-512; 323-845; 323-850; 323-851; 323-874; 323-876; 323-878; 323-882; 323-883; 323-969; | ||
LSANCA34DS0 | DMS | LOS ANGELES ANGELUS | 323-264; 323-266; 323-526; 323-604; 323-780; 323-980; 323-981; 323-26X exchanges are (ANgelus X) | ||
LSANCA34DS1 | DMS | LOS ANGELES ANGELUS | 323-260; 323-261; 323-262; 323-263; 323-265; 323-267; 323-268; 323-269; 323-307; 323-415; 323-729; 323-881; 323-26X exchanges are (ANgelus X) | ||
LSANCA35DS0 | DMS | LOS ANGELES MONTEBELLO | 323-248; 323-271; 323-685; 323-722; 323-724; 323-832; 323-838; 323-869; 323-887; 323-890; 323-947; | ||
LSANCA35DS1 | DMS | LOS ANGELES MONTEBELLO | 323-278; 323-720; 323-721; 323-723; 323-725; 323-726; 323-727; 323-728; 323-837; 323-888; 323-889; | ||
LSANCA38DS0 | 5E | LOS ANGELES REPUBLIC | 323-373; 323-643; 323-730; 323-731; 323-732; 323-733; 323-734; 323-735; 323-737; 323-766; 213-73X exchanges are (REpublic X) | ||
LSANCA56DS0 | DMS | LOS ANGELES CLINTON | 323-254; 323-255; 323-256; 323-257; 323-258; 323-259; 323-340; 323-341; 323-344; 323-349; 323-384; 323-478; 323-550; 323-551; 323-982; 323-25X exchanges are (CLinton X) | ||
SGATCA01DS0 | 5E | SOUTH GATE | 323-249; 323-357; 323-563; 323-564; 323-566; 323-567; 323-568; 323-569; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 562 EXCHANGES | ||
PRMTCA01DS0 | 5E | PARAMOUNT | 562-220; 562-237; (pacbell clec) 562-259; 562-272; 562-345; (pacbell clec) 562-346; (pacbell clec) 562-347; (pacbell clec) 562-408; 562-529; 562-531; 562-601; 562-602; 562-630; 562-633; 562-634; 562-641; (pacbell clec) 562-657; (pacbell clec) 562-658; (pacbell clec) 562-663; 562-766; (pacbell clec) 562-790; 562-808; 562-817; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTY 626 EXCHANGES | ||
ALHBCA01DS0 | 5E | ALHAMBRA | 323-283; 626-281; 626-282; 626-284; 626-289; 626-293; 626-299; 626-300; 626-308; 626-382; 626-457; 626-458; 626-570; 626-576; 626-588; 626-943; 626-979; | ||
ARCDCA11DS0 | 5E | ARCADIA | 626-254; 626-294; 626-348; 626-445; 626-446; 626-447; 626-462; 626-574; 626-821; 626-898; | ||
ELMNCA01DS0 | 5E | EL MONTE | 323-686; 626-258; 626-279; 626-329; 626-350; 626-401; 626-402; 626-430; (pacbell clec) 626-433; 626-435; (pacbell clec) 626-436; 626-442; 626-443; 626-444; 626-448; 626-450; 626-452; 626-453; 626-454; 626-455; 626-456; 626-459; 626-470; (pacbell clec) 626-471; (pacbell clec) 626-518; 626-527; 626-575; 626-579; 626-580; 626-582; 626-652; 626-691; (pacbell clec) | ||
PSDNCA11DS0 | DMS | PASADENA MT WILSON | 626-229; 626-397; 626-431; 626-432; 626-440; 626-449; 626-535; 626-564; 626-568; 626-577; 626-583; 626-585; 626-666; 626-685; 626-666 exchange is (MOunt 6) | ||
PSDNCA11DS1 | 5E | PASADENA MT WILSON | 323-681; 626-304; 626-356; 626-395; 626-396; 626-405; 626-578; 626-584; 626-683; 626-744; 626-792; 626-793; 626-795; 626-796; 626-817; 626-844; | ||
PSDNCA12DS0 | DMS | PASADENA LAKE | 323-684; 626-296; 626-345; 626-381; 626-398; 626-791; 626-794; 626-797; 626-798; 626-808; | ||
ROSMCA11DS0 | 5E | ROSEMEAD | 626-280; 626-288; 626-302; 626-307; 626-312; 626-569; 626-571; 626-572; 626-573; 626-692; 626-927; | ||
SNGBCA01DS0 | DMS | SAN GABRIEL | 626-237; 626-285; 626-286; 626-287; 626-291; 626-292; 626-309; 626-451; 626-548; 626-614; | ||
SPSDCA11DS0 | DMS | SOUTH PASADENA MISSION | 323-682; 626-372; 626-403; 626-441; 626-799; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 661 EXCHANGES | ||
CSTCCA11DS0 | 5E | CASTAIC | 661-257; 661-294; 661-295; 661-607; 661-702; 661-775; | ||
LKLACA11DS1 | DMS | LAKE LOS ANGELES | 661-261; 661-264; | ||
LTRKCA11DS1 | DMS | LITTLEROCK | 661-944; | ||
NHLLCA01DS0 | 5E | NEWHALL | 661-200; 661-222; 661-253; 661-254; 661-255; 661-259; 661-260; 661-284; 661-286; 661-287; 661-288; 661-290; 661-291; 661-753; 661-799; 661-974; (pacbell clec) | ||
PLDLCA01DS0 | DMS | PALMDALE | 661-223; 661-224; 661-225; 661-233; 661-265; 661-266; 661-267; 661-268; 661-269; 661-270; 661-272; 661-273; 661-274; 661-537; 661-538; 661-540; 661-572; 661-574; 661-575; 661-789; 661-947; | ||
PLDLCA11DS0 | DMS | PALMDALE | 661-236; 661-285; 661-533; | ||
SAGSCA11DS0 | 5E | SAUGUS | 661-263; 661-296; 661-297; 661-513; | ||
SLMNCA11DS0 | DMS | SOLEMINT | 661-250; 661-251; 661-252; 661-298; 661-299; 661-424; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 714 EXCHANGES | ||
ANHMCA01DS0 | DMS | ANAHEIM LEMON | 714-239; 714-254; 714-284; 714-300; 714-517; 714-518; 714-533; 714-635; 714-687; 714-780; 714-781; 714-808; 714-817; 714-956; 714-991; 714-533 exchange is (LEmon 3) | ||
ANHMCA01DS1 | DMS | ANAHEIM LEMON | 714-490; 714-491; 714-502; 714-520; 714-535; 714-563; 714-758; 714-765; 714-772; 714-774; 714-776; 714-778; 714-999; 714-535 exchange is (LEmon 5) | ||
ANHMCA11DS0 | DMS | ANAHEIM CYPRESS | 714-220; 714-226; 714-229; 714-236; 714-252; 714-484; 714-503; 714-527; 714-761; 714-816; 714-821; 714-826; 714-827; 714-828; 714-952; 714-995; | ||
ANHMCA12DS0 | DMS | ANAHEIM LA PALMA | 714-237; 714-238; 714-414; 714-575; 714-630; 714-632; 714-644; 714-666; 714-688; 714-762; 714-764; | ||
ANHMCA0295T | 4E | (anaheim) | 714-977; 909-431; 949-977; 951-431; | ||
BNPKCA11DS0 | 5E | BUENA PARK | 714-228; 714-521; 714-522; 714-523; 714-562; 714-670; 714-690; 714-736; 714-739; 714-994; | ||
BREACA12DS0 | 5E | BREA | 714-255; 714-256; 714-257; 714-529; 714-671; 714-672; 714-674; 714-990; | ||
FUTNCA01DS0 | 5E | FULLERTON | 657-278; 714-213; 714-278; 714-441; 714-446; 714-447; 714-449; 714-519; 714-525; 714-526; 714-578; 714-626; 714-680; 714-732; 714-738; 714-773; 714-870; 714-871; 714-879; 714-992; | ||
GRGVCA01DS0 | DMS | GARDEN GROVE EUCLID | 714-265; 714-530; 714-534; 714-537; 714-539; 714-554; 714-590; 714-636; 714-638; 714-741; | ||
ORNGCA11DS0 | 5E | ORANGE CHAPMAN | 714-288; 714-289; 714-516; 714-532; 714-538; 714-628; 714-633; 714-639; 714-744; 714-769; 714-771; 714-997; | ||
ORNGCA13DS0 | DMS | ORANGE OLIVE | 714-279; 714-282; 714-283; 714-637; 714-685; 714-921; 714-974; 714-998; | ||
ORNGCA14DS0 | DMS | ORANGE WEST | 714-251; 714-385; 714-456; 714-621; 714-634; 714-663; 714-703; 714-704; 714-705; 714-712; 714-740; 714-748; 714-750; 714-935; 714-937; 714-938; 714-939; 714-940; 714-971; 714-978; 714-980; | ||
PLCNCA11DS0 | 5E | PLACENTIA | 714-223; 714-524; 714-528; 714-572; 714-577; 714-579; 714-792; 714-854; 714-927; 714-961; 714-985; 714-986; 714-993; 714-996; | ||
SNANCA01DS0 | 5E | SANTA ANA BUSH | 714-339; | ||
SNANCA01DS1 | 5E | SANTA ANA BUSH | 657-622; 714-245; 714-246; 714-285; 714-347; 714-479; 714-480; 714-541; 714-542; 714-543; 714-547; 714-550; 714-558; 714-560; 714-564; 714-565; 714-567; 714-568; 714-569; 714-571; 714-645; 714-647; 714-648; 714-664; 714-667; 714-753; 714-796; 714-834; 714-835; 714-836; 714-953; 714-954; 714-955; 714-967; 714-972; 714-973; 714-285 exchanges are (BUsh 5) | ||
SNANCA11DS0 | 5E | SANTA ANA BRISTOL | 714-241; 714-424; 714-427; 714-428; 714-429; 714-430; 714-431; 714-432; 714-433; 714-434; 714-435; 714-436; 714-437; 714-438; 714-444; 714-445; 714-513; 714-546; 714-556; 714-751; 714-755; 714-825; 714-830; 714-861; 714-885; 714-889; 714-979; 949-793; | ||
SNANCA11DS1 | 5E | SANTA ANA BRISTOL | 714-250; 714-327; 714-540; 714-545; 714-549; 714-557; 714-641; 714-662; 714-668; 714-708; 714-754; 714-800; 714-850; 714-957; 714-966; | ||
SNANCA12DS0 | 5E | SANTA ANA BOLSA | 714-418; 714-531; 714-775; 714-839; | ||
TUSTCA11DS0 | 5E | TUSTIN | 714-368; 714-505; 714-508; 714-544; 714-573; 714-665; 714-669; 714-730; 714-731; 714-734; 714-832; 714-838; | ||
TUSTCA70DS0 | 5E | TUSTIN | 714-247; 714-258; 714-259; 714-466; 714-566; | ||
YRLNCA11DS0 | DMS | YORBA LINDA | 714-693; 714-695; 714-701; 714-777; 714-779; 714-970; | ||
YRLNCA12DS0 | DMS | YORBA LINDA | 714-692; 714-694; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | 805 EXCHANGES | ||
FLMRCA11DS1 | DMS | FILLMORE | 805-521; 805-524; | ||
MRPKCA12DS0 | DMS | MOORPARK | 805-378; 805-517; 805-518; 805-523; 805-529; 805-530; 805-531; 805-532; 805-552; 805-553; | ||
OJAICA11DS0 | DMS | OJAI | 805-640; 805-646; | ||
OKVWCA11DS1 | DMS | OAK VIEW | 805-649; | ||
SATCCA12DS0 | DMS | SATICOY | 805-647; 805-659; 805-671; 805-672; 805-673; | ||
SIMICA11DS0 | 5E | SIMI VALLEY | 805-204; (pacbell clec) 805-214; (pacbell clec) 805-306; 805-380; (pacbell clec) 805-418; (pacbell clec) 805-437; (pacbell clec) 805-520; 805-522; 805-526; 805-527; 805-577; 805-578; 805-579; 805-581; 805-582; 805-583; 805-584; 805-874; (pacbell clec) 805-955; 805-973; (pacbell clec) | ||
VNTRCA02DS0 | DMS | VENTURA FIR | 805-223; 805-585; 805-641; 805-643; 805-648; 805-651; 805-652; 805-653; 805-667; | ||
VNTRCA11DS0 | DMS | VENTURA MAIN | 805-289; 805-339; 805-477; 805-639; 805-642; 805-644; 805-645; 805-650; 805-654; 805-655; 805-656; 805-658; 805-662; 805-675; 805-676; 805-677; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 818 EXCHANGES | ||
AGORCA11DS0 | 5E | AGOURA | 818-575; 818-584; 818-597; 818-706; 818-707; 818-735; 818-865; 818-874; 818-879; 818-889; 818-991; | ||
BRBNCA11DS0 | 5E | BURBANK | 323-849; 818-238; 818-256; (pacbell clec) 818-260; 818-295; 818-460; 818-473; (pacbell clec) 818-485; (pacbell clec) 818-488; (pacbell clec) 818-524; 818-525; 818-526; 818-556; 818-557; 818-558; 818-559; 818-560; 818-562; 818-563; 818-565; 818-566; 818-567; 818-569; 818-672; (pacbell clec) 818-729; 818-748; 818-840; 818-841; 818-842; 818-843; 818-845; 818-846; 818-847; 818-848; 818-953; 818-954; 818-955; 818-972; 818-973; | ||
CLBSCA11DS0 | 5E | CALABASAS PARK SORRENTO | 818-222; 818-223; 818-224; 818-225; 818-591; 818-876; | ||
CNPKCA01DS0 | 5E | CANOGA PARK VANOWEN | 818-226; 818-227; 818-228; 818-251; 818-274; 818-313; 818-316; 818-340; 818-346; 818-347; 818-348; 818-436; 818-587; 818-592; 818-594; 818-595; 818-596; 818-598; 818-615; 818-673; 818-676; 818-702; 818-713; 818-871; 818-878; 818-880; 818-883; 818-999; | ||
CNPKCA01DS1 | 5E | CANOGA PARK VANOWEN | 818-234; 818-593; 818-610; 818-703; 818-704; 818-710; 818-712; 818-715; 818-716; 818-719; 818-884; 818-887; 818-888; 818-932; 818-992; | ||
GLDLCA11DS0 | DMS | GLENDALE | 818-240; 818-246; 818-247; 818-265; 818-291; 818-543; 818-544; 818-547; 818-548; 818-549; 818-550; 818-551; 818-552; 818-553; 818-637; 818-662; 818-695; 818-863; | ||
GLDLCA11DS1 | DMS | GLENDALE | 323-245; 818-241; 818-242; 818-243; 818-244; 818-409; 818-500; 818-502; 818-507; 818-545; 818-546; 818-956; | ||
LACNCA11DS0 | DMS | LA CANADA FLINTRIDGE | 818-354; 818-393; | ||
LACRCA11DS0 | DMS | LA CRESCENTA FOOTHILL | 818-236; 818-248; 818-249; 818-541; 818-542; 818-790; 818-949; 818-952; 818-957; | ||
NHWDCA01DS0 | DMS | NORTH HOLLYWOOD LANKERSHIM | 323-875; 818-252; 818-255; 818-392; 818-394; 818-503; 818-504; 818-759; 818-764; 818-765; 818-767; 818-768; 818-771; 818-815; 818-982; 818-983; | ||
NHWDCA02DS0 | DMS | NORTH HOLLYWOOD MAGNOLIA | 818-487; 818-622; 818-623; 818-684; 818-733; 818-752; 818-753; 818-755; 818-766; 818-769; 818-777; 818-866; 818-980; 818-985; 626-62X exchanges are (MAgnolia X) | ||
NHWDCA02DS1 | DMS | NORTH HOLLYWOOD MAGNOLIA | 323-877; 818-505; 818-506; 818-508; 818-509; 818-655; 818-754; 818-760; 818-761; 818-762; 818-763; 818-984; | ||
NORGCA11DS0 | DMS | NORTHRIDGE | 818-576; 818-677; 818-678; 818-718; 818-725; 818-727; 818-734; 818-772; 818-773; 818-775; | ||
NORGCA11DS1 | DMS | NORTHRIDGE | 818-341; 818-349; 818-407; 818-700; 818-701; 818-709; 818-717; 818-882; 818-885; 818-886; 818-993; 818-998; | ||
RESDCA01DS0 | DMS | RESEDA | 818-300; 818-342; 818-343; 818-344; 818-345; 818-609; 818-654; 818-705; 818-708; 818-757; 818-758; 818-774; 818-776; 818-798; 818-881; 818-987; 818-996; | ||
SHOKCA01DS0 | DMS | SHERMAN OAKS | 323-872; 818-205; 818-380; 818-382; 818-385; 818-386; 818-387; 818-461; 818-501; 818-528; 818-728; 818-783; 818-788; 818-808; 818-817; 818-907; 818-971; 818-981; 818-986; 818-990; | ||
SHOKCA01DS1 | DMS | SHERMAN OAKS | 818-325; 818-377; 818-379; 818-644; 818-784; 818-789; 818-905; 818-906; 818-995; | ||
VNNYCA02DS0 | DMS | VAN NUYS | 818-267; 818-373; 818-374; 818-375; 818-756; 818-778; 818-779; 818-781; 818-782; 818-786; 818-787; 818-947; 818-988; | ||
VNNYCA02DS1 | DMS | VAN NUYS | 323-873; 818-376; 818-442; 818-780; 818-785; 818-901; 818-902; 818-904; 818-908; 818-909; 818-989; 818-994; 818-997; | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 909 EXCHANGES | ||
COTNCA11DS0 | 5E | COLTON GR TERRACE | 760-733; 760-786; 760-852; 760-856; 909-370; 909-420; 909-422; 909-423; 909-424; 909-426; 909-430; 909-433; 909-439; 909-512; 909-514; 909-554; 909-570; (pacbell clec) 909-580; 909-777; 909-783; 909-801; (pacbell clec) 909-804; (pacbell clec) 909-806; (pacbell clec) 909-810; (pacbell clec) 909-824; 909-825; 909-872; 909-876; 951-571; (pacbell clec) 951-572; (pacbell clec) | ||
FNTACA11DS0 | DMS | FONTANA | 909-302; 909-349; 909-350; 909-355; 909-356; 909-357; 909-427; 909-428; 909-429; 909-574; 909-822; 909-823; 909-829; 909-854; | ||
HGLDCA11DS0 | DMS | HIGHLAND | 909-425; 909-649; 909-862; 909-863; 909-864; | ||
RILTCA11DS0 | 5E | RIALTO | 909-257; (pacbell clec) 909-418; (pacbell clec) 909-421; 909-450; (pacbell clec) 909-562; 909-631; (pacbell clec) 909-802; (pacbell clec) 909-803; (pacbell clec) 909-820; 909-859; (pacbell clec) 909-873; 909-874; 909-875; 909-877; 909-879; 909-919; (pacbell clec) | ||
CLLI | SWITCH | COMMON NAME | MOSTLY 949 EXCHANGES | ||
BALBCA01DS0 | 5E | BALBOA | 949-566; 949-673; 949-675; 949-723; | ||
CRDMCA11DS0 | 5E | CORONA DEL MAR | 949-219; 949-287; 949-467; 949-509; 949-640; 949-644; 949-717; 949-718; 949-719; 949-720; 949-721; 949-725; 949-729; 949-737; 949-759; 949-760; 949-823; 949-824; 949-854; 949-856; 949-926; | ||
CSMSCA11DS1 | DMS | COSTA MESA | 714-649; 949-515; 949-548; 949-574; 949-630; 949-631; 949-642; 949-645; 949-646; 949-650; 949-722; 949-764; | ||
ELTRCA11DS0 | 5E | EL TORO | 949-206; 949-243; 949-380; 949-452; 949-454; 949-455; 949-457; 949-458; 949-460; 949-461; 949-462; 949-465; 949-470; 949-472; 949-580; 949-581; 949-583; 949-586; 949-587; 949-588; 949-595; 949-597; 949-598; 949-609; 949-639; 949-672; 949-699; 949-707; 949-768; 949-770; 949-829; 949-830; 949-837; 949-855; 949-859; 949-951; | ||
IRVNCA01DS0 | 5E | IRVINE MAIN | 949-262; 949-286; 949-451; 949-551; 949-552; 949-559; 949-651; 949-653; 949-654; 949-726; 949-733; 949-784; 949-786; 949-857; 949-936; | ||
